| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helene DOBBEROW | SCB | BER | 31.48 | 18.97 | 12.51 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Vanessa BAUER | BSV92 | BER | 29.24 | 17.50 | 11.74 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Anna BAUMGÄRTEL | DEG | NRW | 27.69 | 17.13 | 10.56 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Maja RADZIKOWSKI | NSF | BER | 27.17 | 15.57 | 11.60 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Patricia MARCINIAK | SCC | BER | 25.88 | 14.07 | 11.81 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Aline LIEBSCHER | USGC | SAS | 25.75 | 14.83 | 10.92 | 3.25 | 2.83 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Sarah FRENZEL | BSV92 | BER | 25.28 | 14.23 | 11.55 | 3.17 | 3.08 | 3.58 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Helena SCHALLER | NSF | BER | 24.97 | 13.97 | 11.00 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Marie-Claire MONDEN | BTSC | BER | 24.73 | 14.43 | 10.30 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Bianca PREUß | USGC | SAS | 24.60 | 14.63 | 9.97 | 3.00 | 2.58 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Adriane SCHIFFER | DEG | NRW | 24.39 | 15.67 | 9.22 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #16 | |
| 12 | Anna-Lisa STURM | ESC E | THG | 23.85 | 15.03 | 9.32 | 2.67 | 2.50 | 2.83 | 2.83 | 2.50 | 0.50 | #11 | |
| 13 | Karolin SALATZKI | SCB | BER | 23.00 | 13.37 | 10.13 | 3.08 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
| 14 | Vanessa HENKE-HAHN | SCB | BER | 21.90 | 11.60 | 10.30 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Anna Jasmin SPECK | USGC | SAS | 21.77 | 12.34 | 9.43 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Susann WOLF | DESV | SAS | 20.94 | 11.40 | 9.54 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Cynthia JANTSCH | SCB | BER | 20.67 | 10.60 | 10.07 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Lisa WAGNER | ESC E | THG | 19.91 | 11.30 | 8.61 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Victoria KÖNIG | USGC | SAS | 18.34 | 9.07 | 9.27 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 20 | Clara KINTZEL | ESC E | THG | 16.61 | 10.83 | 6.28 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.11.2009 14:34