| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent HEY | ESCE | THÜ | 53.70 | 30.97 | 23.23 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Billy EICHHORN | CEC | SAS | 52.78 | 28.23 | 24.55 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Christopher HÜTTL | ESCE | THÜ | 48.96 | 28.33 | 21.63 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 08.02.2010 12:52