| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 05.02.2010 | |||
| 15:00:00 | Nachwuchs Mädchen U12 | Kurzprogramm | |
| 18:00:00 | Junioren Herren | Kurzprogramm | |
| 18:25:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
| 19:15:00 | Nachwuchs Paare | Kurzprogramm | |
| 19:45:00 | Meisterklasse Paare | Kurzprogramm | |
| 06.02.2010 | |||
| 09:00:00 | Nachwuchs Mädchen U14 | Kurzprogramm | |
| 11:00:00 | Nachwuchs Mädchen U17 | Kurzprogramm | |
| 11:25:00 | Nachwuchs Jungen U14 | Kurzprogramm | |
| 11:42:00 | Nachwuchs Jungen U17 | Kurzprogramm | |
| 11:57:30 | Nachwuchs Jungen U12 | Kurzprogramm | |
| 12:45:00 | Eistanz Junioren | Pflichttänze | |
| 12:57:00 | Eistanz Nachwuchs | Pflichttänze | |
| 13:10:00 | Eistanz Neulinge | Pflichttänze | |
| 13:45:00 | Meisterklasse Paare | Kür | |
| 14:00:00 | Nachwuchs Paare | Kür | |
| 14:45:00 | Nachwuchs Mädchen U12 | Kür | |
| 17:50:00 | Junioren Herren | Kür | |
| 18:16:00 | Junioren Damen | Kür | |
| 19:45:00 | Eistanz Junioren | Originaltanz | |
| 20:00:00 | Meisterklasse Damen | Kurzprogramm | |
| 20:17:00 | Meisterklasse Herren | Kurzprogramm | |
| 20:45:00 | SYS Junioren | Kurzprogramm | |
| 20:55:00 | SYS Meisterklasse | Kurzprogramm | |
| 07.02.2010 | |||
| 09:00:00 | Nachwuchs Jungen U12 | Kür | |
| 09:43:00 | Nachwuchs Jungen U14 | Kür | |
| 10:02:00 | Nachwuchs Jungen U17 | Kür | |
| 10:20:00 | Nachwuchs Mädchen U17 | Kür | |
| 11:05:00 | Nachwuchs Mädchen U14 | Kür | |
| 13:10:00 | Eistanz Neulinge | Kürtanz | |
| 14:30:00 | SYS Junioren | Kür | |
| 14:40:00 | SYS Meisterklasse | Kür | |
| 14:50:00 | SYS Neulinge | Kür | |
| 15:30:00 | SYS Nachwuchs | Kür | |
| 16:15:00 | Eistanz Junioren | Kürtanz | |
| 16:34:00 | Eistanz Nachwuchs | Kürtanz | |
| 16:50:00 | Meisterklasse Herren | Kür | |
| 17:25:00 | Meisterklasse Damen | Kür |
Letzte Änderung: 08.02.2010 12:52